Ai làm gì và ai thấy tiền
Dành cho
Tất cả vai trò
Chương trình affiliate có ba việc tách riêng: ghi nhận đơn cho người giới thiệu, tính và giữ hoa hồng trên sổ chia, chi tiền theo bảng kê tháng. Mỗi việc do vai trò khác nhau làm. Quyền dưới đây theo Role Profile mặc định; tài khoản được gán thêm vai trò sẽ thấy nhiều hơn.
| Việc | Chủ doanh nghiệp | Kế toán | Marketing | Sale / CSKH |
|---|---|---|---|---|
| Cài đặt Edu: điều khoản, ngày chi, ngưỡng, bảng xếp hạng | Sửa | Xem (ô tài khoản chi phí: mục 04) | Không mở được | Không |
| Tài khoản chi phí affiliate | Kế toán (hoặc Chủ doanh nghiệp) chọn trước kỳ chi đầu tiên; báo không đủ quyền thì nhờ quản trị hệ thống điền (mục 04) | |||
| Chính sách chia, gắn chính sách vào gói | Soạn, xuất bản, gắn | Chỉ xem | Chỉ xem tỷ lệ | Không |
| Duyệt / từ chối đơn đăng ký affiliate | Có | Chỉ xem | Có | Không |
| Tạo affiliate nhanh, tạo link theo dõi | Có | Xem link | Có | Xem link |
| Mã giảm giá gắn affiliate | Gắn affiliate, bật mã | Xem | Soạn mã đang tắt | Sale nhập mã khi tạo đơn; CSKH xem |
| Ẩn affiliate khỏi bảng xếp hạng, tạm dừng | Có | Có | Có | Không |
| Đổi hạng affiliate | Có | Xem | Xem | Không |
| Khiếu nại ghi nhận, đổi người hưởng trên đơn đã thu | Quyết định, sửa (có lý do) | Sửa (có lý do) | Không xem bản ghi | Sale xem đơn khách mình |
| Hồ sơ Người nhận tiền, mời / gỡ cổng đối tác, duyệt đổi thông tin chi trả | Có | Có | Không | Không |
| Kỳ chi tháng: lập, duyệt, hạch toán, file chuyển khoản, nhập kết quả | Lập, duyệt được; không hạch toán, không ghi đã chi | Làm tất cả các bước | Không | Không |
| Chuyển khoản ở ngân hàng | Kế toán theo quy trình chi của công ty, ngoài hệ thống | |||
| Trả lại tiền trong trường hợp bắt buộc (thu nhầm, ngân hàng đòi lại tiền) | Duyệt kèm lý do, ghi nhận trên Đơn bán | Đề nghị, chuyển trả ở ngân hàng | Không | Không |
| Trả lời affiliate / khách | CSKH, Sale trả lời phần mình tra được; câu hỏi tiền chuyển Kế toán, câu hỏi link chuyển Marketing (mục 12) | |||
Ai thấy số tiền hoa hồng
| Vai trò | Thấy gì |
|---|---|
| Chủ doanh nghiệp | Sổ chia, bảng kê, Kỳ chi tháng, mọi cột tiền trong báo cáo affiliate, link và mã giảm giá. |
| Kế toán | Như Chủ doanh nghiệp, xuất được sổ chia. Không xem được Điểm chạm nguồn. |
| Marketing | Không có khu Chia tiền. Báo cáo Affiliate và link giới thiệu chỉ có lượt bấm, đăng ký, đơn đã trả; cột Hồ sơ nhận tiền chỉ ghi Đã có/Chưa có. Đọc được tỷ lệ trong chính sách chia. |
| Sale | Không thấy sổ chia, bảng kê. Chỉ xem bản ghi ghi nhận nguồn của đơn thuộc khách mình. |
| CSKH | Không thấy tiền chia. Xem được Điểm chạm nguồn và Link theo dõi. |
| Affiliate (cổng /partner) | Chỉ phần của chính mình: doanh số, hoa hồng theo trạng thái, bảng kê và hồ sơ chi trả. Số tài khoản, MST được che. |
Tên gọi trên màn hình
| Trong sổ tay | Chữ đang hiện trên Desk |
|---|---|
| Affiliate | Người giới thiệu (tiêu đề danh sách Affiliate, cột báo cáo, vai trò trong sổ chia); tiêu đề form là Đối tác bán hàng. Thanh bên: thanh bên Chia tiền → Quản lý affiliate → Người giới thiệu. |
| Hồ sơ nhận tiền | Người nhận tiền (mã NN-…), kèm một Nhà cung cấp cùng tên. |
| Sổ chia | Sổ chia (thanh bên Chia tiền → Chi tiền → Sổ chia), tiêu đề danh sách Sổ chia tiền (mã SC-…). |
| Bảng kê | Bảng kê / Bảng kê đối tác (mã BK-…). |
| Cài đặt Edu | Cài đặt Edu (thanh bên Bán hàng & quyền lợi → Cài đặt → Cài đặt Edu); tiêu đề màn hình Cấu hình giáo dục. Thông báo lỗi có thể ghi “Cấu hình giáo dục” hoặc “Edu Settings”. |
Lưu ý
Không bật hoa hồng gốc của ERPNext (ô Tỷ lệ hoa hồng trên Đối tác bán hàng phải là 0; hệ thống chặn số khác 0). Tỷ lệ affiliate chỉ đặt trong chính sách chia. Không sửa hay xoá dòng sổ chia; sửa sai bằng dòng điều chỉnh.