Lịch hằng tháng
Dành cho
Kế toán · Chủ doanh nghiệp
Giờ theo múi giờ của site (System Settings, đặt Asia/Ho_Chi_Minh); việc có thể chạy trễ vài phút. Việc tự động chỉ chạy khi scheduler của site đang bật; staging đang tạm dừng scheduler nên trên staging các việc tự động dưới đây không tự chạy.
| Khi nào | Việc | Ai | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mỗi ngày 01:00 | Chuyển dòng Đang giữ sang Đủ điều kiện thanh toán | Tự động | Không có nút làm tay; scheduler tắt thì dòng đứng yên ở Đang giữ. |
| Ngày 1, 02:00 | Lập bảng kê Nháp cho tháng trước | Tự động | Chỉ lấy dòng Đủ điều kiện có ngày thu tới hết kỳ. Tổng dưới ngưỡng (mặc định 200.000 ₫) hoặc ≤ 0 thì chưa lập, cộng dồn sang tháng sau. Người nhận ngoài thiếu Nhà cung cấp bị bỏ qua và Kế toán nhận việc cần làm. |
| Ngày 1, 03:00 | Xét hạng affiliate | Tự động | Chỉ chạy khi đã có bảng hạng; không đổi tỷ lệ chia. |
| Ngày 1 → trước ngày chi | Mở Kỳ chi tháng: kiểm hồ sơ, Duyệt đã chọn, Hạch toán đã chọn, Xuất file chuyển khoản | Kế toán | Bảng kê tự động chưa lập (scheduler tắt) thì bấm Lập bảng kê tháng. |
| Ngày chi trả (mặc định ngày 10) | Chuyển khoản ở ngân hàng, rồi Nhập kết quả chuyển khoản | Kế toán | Ngày chi trả trong tháng trong Cài đặt Edu, từ 1 đến 28. Đây là ngày cổng đối tác ghi “dự kiến chi”. |
| Mỗi ngày 07:00 | Nhắc bảng kê Đã hạch toán mà chưa chi | Tự động → Kế toán | Đối tác ngoài: quá ngày chi của tháng thứ hai sau kỳ. Việc nhắc còn mở thì không tạo thêm; việc đã đóng mà bảng kê vẫn chưa chi thì nhắc lại, cách lần trước ít nhất 7 ngày. |
| Mỗi 5 phút | Phục hồi sổ chia cho phiếu thu bị sót | Tự động | Không cần làm gì. |
| Khi có việc | Duyệt đơn đăng ký, gắn hồ sơ nhận tiền, duyệt đổi thông tin chi trả | Marketing / Chủ Kế toán | Xem Việc của tôi trên trang chủ. |
Ví dụ (dữ liệu THỬ, ngưỡng chi mặc định 200.000 ₫)
- 04/09: khách trả 2.000.000 ₫ qua link affiliate, chính sách THỬ 10% → dòng 200.000 ₫ Đang giữ, hết giữ 18/09.
- 18/09, 01:00: dòng chuyển Đủ điều kiện thanh toán.
- 01/10, 02:00: tổng đủ điều kiện của người nhận là 200.000 ₫, đạt ngưỡng → bảng kê kỳ 2026-09 ở Nháp.
- 01–09/10: Kế toán duyệt, hạch toán, xuất file. 10/10: chuyển khoản, nhập kết quả → Đã chi; affiliate nhận email bảng kê.
Nếu đơn chỉ 1.000.000 ₫ (hoa hồng 100.000 ₫, dưới ngưỡng) thì ngày 01/10 không lập bảng kê; số tiền cộng dồn. Một đơn khác thu 22/09 hết giữ 06/10: nếu tới 01/11 tổng đạt ngưỡng, cả hai vào bảng kê kỳ 2026-10 ở cột Chuyển từ kỳ trước, chi ngày 10/11. Người nhận có Ngưỡng chi tối thiểu (VND) riêng thì dùng ngưỡng đó.
Cần cấu hình trước khi dùng
Scheduler phải bật trên site chạy thật; nếu không, hoa hồng mãi ở Đang giữ và bảng kê không tự lập. Kỹ thuật kiểm bằng bench (không phải màn hình nghiệp vụ).